Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.956 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :349 |
Enerji Sınıfı | :F |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :254.48 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.87 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.54 |
Soğutma Sistemi | :Statik |
---|---|
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :322L |
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :322L |
Ağırlık | :67kg |
---|---|
Yükseklik | :185cm |
Derinlik | :65.5cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Toplam Hacim | :465 L |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Tatil Modu | :Var |
Aydınlatma | :Sol yan duvarda LED aydınlatma |
Ses Seviyesi | :38dBA |
iklim Sınıfı | :T |
Kondanser Tipi | :Açık |
İklim Sınıfı | :T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :437L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Buzluk Tipi | :Standart buzluk |
---|---|
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :115L |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :5.5kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :5.5kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :115L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 114 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey