- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.
- Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi: Hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alandır.
- Enerji Sınıfı:
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.786 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :287 |
Enerji Sınıfı | :F |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :304 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.833 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.512 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :313L |
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :313L |
Ağırlık | :74.5kg |
---|---|
Yükseklik | :185cm |
Derinlik | :65.5cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Toplam Hacim | :465 L |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Sol yan duvarda LED aydınlatma |
Ses Seviyesi | :42dBA |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Kondanser Tipi | :Gizli |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :42dBA |
Toplam Hacim (L) | :406L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :D |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Buzluk Tipi | :Standart buzluk |
---|---|
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :93L |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :6kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :5.5kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :93L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 437 L
- Ürün Rengi: Beyaz