Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.381 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :139 |
Enerji Sınıfı | :E |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :137 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.376 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.18 |
Soğutma Sistemi | :Statik |
---|---|
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :101L |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :101L |
Ağırlık | :24.5kg |
---|---|
Yükseklik | :84cm |
Derinlik | :59cm |
Genişlik | :54cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Toplam Hacim | :140 L |
Ürün Tipi | :Tezgah Seviyesi |
Kontrol Sistemi | :Mekanik |
Aydınlatma | :LED |
Ses Seviyesi | :36dBA |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Kondanser Tipi | :Açık |
İklim Sınıfı | :T |
Ses Seviyesi | :36dBA |
Toplam Hacim (L) | :114L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Buzluk Tipi | :Standart buzluk |
---|---|
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :13L |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :2kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :2kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :13L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 437 L
- Ürün Rengi: Beyaz