Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.698 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :255 |
Enerji Sınıfı | :F |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :303 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.829 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.606 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :277L |
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :277L |
Ağırlık | :61kg |
---|---|
Yükseklik | :172cm |
Derinlik | :70cm |
Genişlik | :66cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Toplam Hacim | :409 L |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Aydınlatma | :Sol yan duvarda LED aydınlatma |
Ses Seviyesi | :38dBA |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Kondanser Tipi | :Gizli |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :375L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Buzluk Tipi | :Standart buzluk |
---|---|
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :98L |
Hızlı Dondurma | :Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :5.4kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :5.4kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :98L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz