- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- VitaminZone Teknolojisi: Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :304.05 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.833 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.547 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Koku Giderme Teknolojisi | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :356L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :87.5kg |
---|---|
Yükseklik | :192cm |
Derinlik | :74.5cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Tavandan LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | :SN-T |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
VitaminZone Teknolojisi | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :514L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :3 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Hızlı Dondurma | :Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :7.8kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :158L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz