- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- VitaminZone Teknolojisi: Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
Enerji Sınıfı | :D |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :240.4 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.653 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.384 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :401L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :103kg |
---|---|
Yükseklik | :187cm |
Derinlik | :76cm |
Genişlik | :78cm |
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Tavandan LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Hareketli Gövde Rafı | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
VitaminZone Teknolojisi | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :35dBA |
Toplam Hacim (L) | :551L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :B |
Dondurucu Bölme Teknolojisi | :Sabit Set Değerli |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :7kg |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :150L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz