Enerji Sınıfı | :F |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :310 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.849 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.438 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :330L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :82.5kg |
---|---|
Yükseklik | :185cm |
Derinlik | :70.5cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Tatil Modu | :Var |
Aydınlatma | :Yan duvarlarda LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Hareketli Kapı Rafı | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :427L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı buzluk |
Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :6kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :97L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz