Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.795 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :290 |
Enerji Sınıfı | :F |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :306 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.838 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.495 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :303L |
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :295L |
Ağırlık | :82.5kg |
---|---|
Yükseklik | :172cm |
Derinlik | :70.5cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Toplam Hacim | :480 L |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Sol yan duvarda LED aydınlatma |
Ses Seviyesi | :38dBA |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Kondanser Tipi | :Gizli |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :392L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı buzluk |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :98L |
Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :6kg |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :6kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :97L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz