- Toplam Hacim (L): 557 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- VitaminZone Teknolojisi: Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
Enerji Sınıfı | :D |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :242 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.663 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.37 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
Koku Giderme Teknolojisi | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :405L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :102kg |
---|---|
Yükseklik | :186cm |
Derinlik | :75cm |
Genişlik | :78cm |
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Tavandan LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | :SN-T |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
VitaminZone Teknolojisi | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :35dBA |
Toplam Hacim (L) | :557L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :B |
Dondurucu Bölme Teknolojisi | :MultiMode |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
---|---|
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :8kg |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :LED |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :152L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz