- Toplam Hacim (L): 532 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- VitaminZone Teknolojisi: Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :283.06 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.775 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.447 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :401L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :97kg |
---|---|
Yükseklik | :186cm |
Derinlik | :75.5cm |
Genişlik | :74cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Yan duvarlarda LED aydınlatma |
iklim Sınıfı | :SN-T |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
VitaminZone Teknolojisi | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :39dBA |
Toplam Hacim (L) | :532L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :6kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :131L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz