- Toplam Hacim (L): 477 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- VitaminZone Teknolojisi: Gün döngüsü teknolojisi VitaminZone ile meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken vitamin değerlerini de kaybetmiyor.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :274.2 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.74 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.438 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :354L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :83.1kg |
---|---|
Yükseklik | :186.5cm |
Derinlik | :74.6cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Aydınlatma | :Tavandan parlak LED |
iklim Sınıfı | :SN-T |
FullFresh+ Teknolojisi | :Var |
VitaminZone Teknolojisi | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :477L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
---|---|
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :LED |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :7kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :123L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 406 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 257 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Grion Cam Yüzey
- Toplam Hacim (L): 85 L
- Ürün Rengi: Beyaz