- İnç/Ekran Boyutu: 40'/100 cm
- Çözünürlük: Arçelik FHD televizyonlar ile standardınızı yükseltin!
- Netflix ile film/dizi keyfi: Netflix ile zengin film, dizi ve belgesel içerikleri dilediğiniz zaman sizinle!
- Enerji Sınıfı:
HEVC | :Var |
---|---|
DTV alıcı | :DVB-T2/C/S2 |
Elektronik Program Rehberi | :Var |
Otomatik Kanal Arama | :Var |
Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | :Var |
USB Kayıt | :Var |
Netflix ile film/dizi keyfi | :Var |
---|---|
Miracast | :Var (Tek Yön) |
Smart TV | :Var |
HBB TV | :Yes (2.0) |
Open Browser | :Var |
Online Yazılım Güncelleme | :Var |
Akıllı Kumanda Uygulaması | :Akıllı Telefon / Tablet |
Hoparlör | :2 Adet Öne Bakan Hoparlör |
---|---|
Dolby Digital Ses | :Var |
AVL | :Var |
Ses Çıkış Gücü | :2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
Duvar Askı Aparatı | :200 x 200 mm |
---|---|
Kutu Boyutları (GxYxD) | :991 x 627 x 135 mm |
Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | :893,6 x 553,7 x 201,2 mm |
Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | :893,6 x 516,2 x 86,9 mm |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :63kWh |
---|---|
Nominal Enerji Tüketimi (W) | :43.1W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | :85.1W |
Stand-by Enerji Tüketimi (W) | :0,45 W |
Maksimum Parlaklık | :0.65 |
Enerji Sınıfı | :F |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | :43kWh |
SDR Nominal Güç Tüketimi | :43.1W |
Stand-by Güç Tüketimi | :0.50 |
Kontrast Geliştirici | :DCR PLUS |
---|
Ürün Serisi | :6 Serisi |
---|---|
Çözünürlük | :FULL HD |
İşlemci | :Dört Çekirdek |
İnç/Ekran Boyutu | :40'/100 cm |
Ürün Rengi | :Siyah |
Ürün Ayağı | :Var |
---|---|
Açma / Kapama Tuşu | :Switch |
Otomatik Kapanma | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Teletext | :400 pages + Toptext |
Wi-Fi | :Internal (802.11 b/g/n) |
---|---|
HDMI Girişi | :2 |
USB Girişi | :2 |
Bluetooth | :Var |
CI | :Var |
Dijital Ses Çıkışı | :Optik Ses Çıkışı |
Ethernet | :Var |
HDMI CEC | :Var |
HDMI ARC | :Var |
Line-out Ses Çıkış | :Yes(optical-out,Audio-out) |
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı: