HEVC | :Var |
---|---|
DTV alıcı | :DVB-T2/C/S2 |
Elektronik Program Rehberi | :Var |
Otomatik Kanal Arama | :Var |
Kanal Hafızası | :100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | :Var |
USB Kayıt | :Var |
Netflix ile film/dizi keyfi | :Var |
---|---|
Miracast | :Var (Tek Yön) |
Smart TV | :Var |
HBB TV | :Yes (1.5) |
Open Browser | :Var |
Online Yazılım Güncelleme | :Var |
Hoparlör | :2 Adet Öne Bakan Hoparlör |
---|---|
Dolby Digital Ses | :Var |
AVL | :Var |
Ses Çıkış Gücü | :2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
Duvar Askı Aparatı | :200 x 200 mm |
---|---|
Kutu Boyutları (GxYxD) | :1063 x 655 x 143 mm |
Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | :958,2 x 603 x 219,7 mm |
Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | :958,2 x 564,1 x 89,7 mm |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :75kWh |
---|---|
Nominal Enerji Tüketimi (W) | :51.1W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | :87.1W |
Stand-by Enerji Tüketimi (W) | :0,45 W |
Maksimum Parlaklık | :0.65 |
Enerji Sınıfı | :F |
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | :51kWh |
SDR Nominal Güç Tüketimi | :51.1W |
Stand-by Güç Tüketimi | :0.50 |
HDR Nominal Güç Tüketimi | :81.1W |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | :81kWh |
HDR Enerji Sınıfı | :G |
HDR ile sinematik kalitede net görüntü | :Var |
---|---|
Kontrast Geliştirici | :DCR PLUS |
PPR | :650Hz |
Ürün Serisi | :6 Serisi |
---|---|
Çözünürlük | :FULL HD |
İşlemci | :Dört Çekirdek |
İnç/Ekran Boyutu | :43'/108 cm |
Ürün Rengi | :Siyah |
Ürün Ayağı | :Var |
---|---|
Açma / Kapama Tuşu | :Switch |
Otomatik Kapanma | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Teletext | :400 pages + Toptext |
Wi-Fi | :Dahili |
---|---|
HDMI Girişi | :2 |
USB Girişi | :1 |
CI | :Var |
Dijital Ses Çıkışı | :Optik Ses Çıkışı |
Ethernet | :Var |
HDMI CEC | :Var |
HDMI ARC | :Var |
Kulaklık Girişi | :Var |
Line-out Ses Çıkış | :Var (Kulaklık Üzerinden) |
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı:
- Enerji Sınıfı: