Sessiz Çalışma | :Var |
---|
Dış Ünite (GxYxD) mm | :870x650x330 |
---|---|
İç Ünite (GxYxD) mm | :998x345x212 |
Uzaktan Wi-Fi Bağlantı | :Var |
---|---|
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | :Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | :Var |
Gösterge | :Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | :24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | :Var |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | :-15 ~ 48 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | :-15~24 |
Soğutma Kapasitesi | :24000BTU/h |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | :25590 |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | :335 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | :1628 |
Voltaj | :220-240 |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | :3,3 |
Soğutma Kapasitesi | :24000 Btu/h |
Kapasite (Isıtma) | :24000 Btu/h |
Özel Filtreler | :Ionizer + |
---|---|
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | :Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | :Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | :Var |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | :Var |
Nem Alma | :Var |
Enerji Sınıfı | :A+ |
---|---|
Enerji Sınıfı-Isıtma | :A+ |
Soğutucu Akışkan | :R32 |
Anlık Tüketim Göstergesi | :Var |
Enerji Kontrol | :Var |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | :3,3 |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | :4.3 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | :6.9 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | :3,05 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | :2238W |
- Özel Filtreler: Kolay Çıkarılabilir Filtre
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Ionizer +
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Kolay Çıkarılabilir Filtre
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Ionizer +
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var