Sessiz Çalışma | :Var |
---|
Dış Ünite (GxYxD) mm | :717x483x230 |
---|---|
İç Ünite (GxYxD) mm | :837x308x189 |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | :Var |
---|---|
Akıllı Çalışma Sistemi | :Var |
Gösterge | :Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | :24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | :Var |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | :18~32 |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | :-10~48 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | :16~30 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | :-15~24 |
Soğutma Kapasitesi | :9000BTU/h |
---|---|
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | :11260 |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | :125 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | :875 |
Voltaj | :220-240 |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | :4,07 |
Soğutma Kapasitesi | :9000 Btu/h |
Kapasite (Isıtma) | :9000 Btu/h |
Özel Filtreler | :Kolay Çıkarılabilir Filtre |
---|---|
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | :Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | :Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | :Var |
Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı (Auto Swing) | :Var |
Nem Alma | :Var |
Enerji Sınıfı | :A+ |
---|---|
Enerji Sınıfı-Isıtma | :A+ |
Soğutucu Akışkan | :R32 |
Anlık Tüketim Göstergesi | :Var |
Enerji Kontrol | :Var |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | :4,07 |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | :4 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | :7 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | :3,81 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | :800W |
- Özel Filtreler: Kolay Çıkarılabilir Filtre
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Ionizer +
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Kolay Çıkarılabilir Filtre
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var
- Özel Filtreler: Ionizer +
- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu: Var