Ses Seviyesi (dBA) | :46dBA |
---|---|
Ekonomi Programı Süresi (dk) | :220 |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :266 kWh |
Güç (W) | :1800 - 2100 W |
Akım (A) | :10 |
Yıllık Su Tüketimi (L) | :2660 |
Enerji Tüketimi | :0.951kWh |
Su Tüketimi | :9.5L |
Program-1 | :Ekonomi 50 °C |
---|---|
Program-2 | :Otomatik |
Program-3 | :Yoğun 70 °C |
Program-4 | :Hızlı 58' |
Program-5 | :Mini 30' |
Program-6 | :Ön Yıkama |
Program Sıcaklıkları (°C) | :35-40-50-65-70 |
Ağırlık | :40.9kg |
---|---|
Yükseklik | :81.8cm |
Genişlik | :59.8cm |
Derinlik | :57cm |
Ürün Tipi | :Yarı Ankastre |
---|---|
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
Program Sayısı | :6 |
Ekran Tipi | :LED |
Paslanmaz Çelik İç Gövde | :Var |
Enerji Sınıfı | :E |
Ses Seviyesi (dBA) | :46dBA |
Kapasite | :14 |
Ürün Serisi | :WO |
Yoğun Alt Sepet Yıkama Fonksiyonu | :Var |
---|---|
Bardak Koruma Sistemi | :Var |
Fonksiyon 1 | :Turbo |
Fonksiyon 2 | :Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu |
Motor Tipi | :ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi |
Ekstra Hızlı Fonksiyonu | :Var |
Ekstra Kurutma Fonksiyonu | :Var |
Üst Sepet Ayar Tipi | :3 Kademeli Ayar |
Kir Sensörü | :Var |
Zaman Erteleme Fonksiyonu | :3, 6 veya 9 Saat |
Kurutma Sistemi | :Fan Kurutma |
Filtre | :Kısmi Metal |
Parlatıcı Göstergesi | :Var |
---|---|
Tuz Göstergesi | :Var |
Mobilya Kapak Ağırlığı (Min-Maks) | :3,0 - 6,0 kg |
Mobilya Kapak Ağırlık Ayarı | :Otomatik |
Önden Ayarlanablir Arka Ayaklar | :Var |
Yüksek Bazaya Montaj | :Var (Maksimum 50 cm) |
Su Güvenlik Sistemi | :Taşma Emniyeti+ |
Tezgah Altı Yüksekliği | :82-92 cm |
Çıkarılabilir 3. Çekmece | :Var |
---|---|
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | :Var |
Fincan Raf Sayısı | :2 |
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | :4 |
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | :3 |
Çatal Kaşık Sepeti | :Hareketli |
- Ürün Serisi: GKS10
- Su Tüketimi: 12.9 L
- Ürün Serisi: GKS10
- Su Tüketimi: 12.9 L
- Ürün Serisi: GKS10
- Su Tüketimi: 12.9 L
- Ürün Serisi: Fibona Serisi
- Su Tüketimi: 9.5 L