- Bölme Sayısı: 8
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Hızlı Dondurma: Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
- Toplam Hacim (L): 404 L
- Enerji Sınıfı:
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.89 |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :325 |
Enerji Sınıfı | :E |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :291.59 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.719 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.463 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|
Ağırlık | :88kg |
---|---|
Yükseklik | :191.2cm |
Derinlik | :76.8cm |
Genişlik | :70cm |
Ürün Rengi | :Beyaz |
---|---|
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Toplam Hacim | :440 L |
Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma | :Tavandan LED aydınlatma |
Ses Seviyesi | :38dBA |
iklim Sınıfı | :SN-T |
Kondanser Tipi | :Açık |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :404L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
Bölme Sayısı | :8 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :6 |
Buzluk Tipi | :Twist buzluk |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :404L |
Hızlı Dondurma | :Var |
Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :20kg |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :Alınlıkta LED aydınlatma |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :19kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :404L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7
- Bölme Sayısı: 7
- Soğutma Sistemi: Statik
- Bölme Sayısı: 7
- Soğutma Sistemi: Statik
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: Joker
- Bölme Sayısı: 8