AquaFusion | :AquaFusion+ |
---|---|
Deterjan Sistemi | :Var |
Buhar | :Buhar |
Motor Tipi | :ProSmart™ Inverter |
Tambur Deseni | :Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
Elektronik Su Kontrol Sistemi | :Var |
Bağlantı | :Wi-Fi + BLE |
Program-1 | :Pamuklular |
---|---|
Program-2 | :Eko 40-60 |
Program-3 | :Sentetik |
Program-4 | :Hızlı 14' |
Program-5 | :Soğuk Yıkama |
Program-6 | :Yünlü / Elde Yıkama |
Program-7 | :Hassas |
Program-8 | :Sıkma Pompa |
Program-9 | :Durulama |
Program-10 | :Leke Programı |
Program-11 | :Spor |
Program-12 | :Koyu Renkliler / Kot |
Program-14 | :Yorgan |
Program-15 | :Hijyen+ |
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama) | :252kWh |
---|---|
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama) | :10779L |
Ses Seviyesi-Yıkama/Sıkma (dBA) | :54/74 |
Su Tüketimi (1 Çevrim) | :39L |
Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | :72kWh |
Ağırlık | :76kg |
---|---|
Yükseklik | :84cm |
Genişlik | :60cm |
Derinlik | :67cm |
Dinamik Rezistans | :Var |
---|---|
Yan duvar Tipi | :Silent Tech |
Gösterge Tipi | :Dijital |
Elektronik Program Takip Göstergesi | :Var |
Kalan Zaman Göstergesi | :Var |
Zaman Programlama Özelliği | :0-24 Saat |
Su Taşma Emniyet Sistemi | :Var |
Dengesiz Yük Kontrolü | :Var |
Su Kesik İkazı | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Ürün Serisi | :AR 7700 |
---|---|
Kapasite | :12kg |
Maksimum Sıkma Devri | :1400rpm |
Su Girişi | :Tek (Soğuk) |
Program Sayısı | :16 |
Ürün Rengi | :Beyaz |
Enerji Sınıfı | :C |
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1000 rpm
- Kapasite: 10 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm