Deterjan Sistemi | :Var |
---|---|
Buhar | :Buhar |
Motor Tipi | :ProSmart™ Inverter |
Tambur Deseni | :Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
Elektronik Su Kontrol Sistemi | :Var |
Bağlantı | :BLE |
Program-1 | :Pamuklular |
---|---|
Program-2 | :Eko 40-60 |
Program-3 | :Sentetik |
Program-4 | :Hızlı 14' |
Program-5 | :Yünlü / Elde yıkama |
Program-6 | :Hassas |
Program-7 | :İndirilen Program |
Program-8 | :Sıkma Pompa |
Program-9 | :Durulama |
Program-10 | :Koyu Renkliler / Kot |
Program-11 | :Perde |
Program-12 | :Leke Programı |
Program-13 | :Hijyen+ |
Program-14 | :Yorgan |
Program-15 | :Gömlek |
Su Tüketimi (1 Çevrim) | :43L |
---|---|
Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | :54kWh |
Ağırlık | :79kg |
---|---|
Yükseklik | :84cm |
Genişlik | :60cm |
Derinlik | :58cm |
Dinamik Rezistans | :Var |
---|---|
Yan duvar Tipi | :Box in Box Type |
Gösterge Tipi | :Dijital |
Elektronik Program Takip Göstergesi | :Var |
Kalan Zaman Göstergesi | :Var |
Zaman Programlama Özelliği | :0-24 Saat |
Su Taşma Emniyet Sistemi | :Var |
Dengesiz Yük Kontrolü | :Var |
Su Kesik İkazı | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Ürün Serisi | :AR 7700 |
---|---|
Kapasite | :8kg |
Maksimum Sıkma Devri | :1200rpm |
Su Girişi | :Tek (Soğuk) |
Program Sayısı | :15 |
Ürün Rengi | :Grion |
Enerji Sınıfı | :B |
İkincil Fonksiyon | :Kırışık Önleme Fonksiyonu |
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1000 rpm
- Kapasite: 10 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1200 rpm